职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 薪资 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
紧固件工艺工程师 置顶 | 浙江济通人力资源有限公司 | 安徽 芜湖 | 15000-19999元/月 | 置顶 |
注塑工艺员 置顶 | 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 | 安徽·合肥 | 8000-10000元/月 | 置顶 |
铸造工程技术员 置顶 | 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 | 广东·梅州 | 10000-15000元/月 | 置顶 |
人事行政经理 | 鹏南科技(厦门)有限公司 | 福建.厦门 | 面议 | 前天 |
行政人事部主管 | 凯阀控股集团有限公司 | 福建.厦门 | 面议 | 前天 |
人事经理 | 厦门保优网络科技有限公司 | 福建·厦门 | 6千-8千元/月 | 10-27 |
人事行政总监 | 福州旺家喜油脂有限公司 | 福建.福州 | 18-24万元/月 | 10-27 |
人事主管 | 福州宜美家建材有限公司 | 福建·福州 | 6千-8千元/月 | 10-25 |
行政人事主管 | 福建长潮信息科技股份有限公司 | 福建·厦门 | 5千-7千元/月 | 10-21 |
人事经理 | 厦门市鹭工集团股份有限公司 | 福建.厦门 | 面议 | 10-17 |
人事主管 | 福建绿格子农业科技有限公司 | 福建·福州 | 4千-6千元/月 | 10-17 |
人事主管 | 厦门银祥集团有限公司 | 福建·厦门 | 5千-7千元/月 | 10-12 |
人事行政经理 | 厦门银祥集团有限公司 | 福建.厦门 | 面议 | 10-12 |
人事行政经理 | 福建鸿燕化工有限公司 | 福建·三明市 | 8000~15000元/月 | 10-06 |
人事行政专员 | 厦门茶人岭电子商务股份有限公司 | 福建.厦门 | 面议 | 09-28 |
人事行政主管 | 福州锐景达光电科技有限公司 | 福建·福州 | 4千-6千元/月 | 09-14 |
人事行政主管 | 福建庆和厨具设备有限公司 | 福建·福州 | 4千-6千元/月 | 08-20 |
人事行政经理 | 厦门福熙物业有限公司 | 福建.厦门 | 面议 | 07-17 |
人事经理 | 福建高中压阀门科技有限公司 | 福建·福州 | 5千-8千元/月 | 06-30 |
人事行政主管 | 新联商业银行 | 福建.厦门 | 面议 | 06-19 |
人事行政部主管 | 厦门力祺环境工程有限公司 | 福建.厦门 | 面议 | 06-12 |
行政人事主管 | 厦门怡顺行贸易发展有限公司 | 福建.厦门 | 面议 | 05-31 |
高级人事行政专员 | 福建易美特电子科技有限公司 | 福建.福州 | 面议 | 05-10 |
人事行政主管 | 新浪(厦门)信息服务有限公司 | 福建·厦门 | 5千-7千元/月 | 05-08 |
人事专员人资hr | 厦门蓓蕾初华网络科技有限公司 | 福建·厦门 | 4千-7千元/月 | 04-14 |
人事行政文员 | 福州高斯财务顾问有限公司 | 福建·福州 | 3千-4千元/月 | 04-13 |
行政人事主管 | 厦门波罗密网络科技有限公司 | 福建·厦门 | 5千-7千元/月 | 04-05 |
人事专员 | 波鹰(厦门)科技有限公司 | 福建·厦门 | 3.5千-4.5千元/月 | 03-18 |
人事专员 | 福州精诚丰机械设备有限公司 | 福建·福州 | 3.5千-5.5千元/月 | 02-20 |
人事部经理 | 厦门海谊楼宇经营管理有限公司 | 福建·厦门·思明 | 4000-5000元/月 | 02-12 |
人事行政专员急 | 厦门泰发装饰工程有限公司 | 福建.厦门 | 面议 | 12-05 |
人事主管 | 天沃(厦门)投资管理有限公司 | 福建·厦门 | 6千-1万元/月 | 10-27 |
人事专员 | 福建亿慧信息技术有限公司 | 福建·福州 | 3千-5千元/月 | 08-14 |
人事行政专员 | 厦门奥梅埃森设计文化传播有限公司 | 福建·厦门 | 4千-6千元/月 | 10-23 |
人事行政部主任 | 品尚电子商务有限公司 | 福建·泉州·丰泽 | (面谈)元/月 | 10-05 |
人事行政经理 | 厦门卓网信息科技股份有限公司 | 福建.厦门 | 面议 | 09-07 |
人事行政主管 | 广兴创展(厦门)石业有限公司 | 福建·厦门·翔安 | 3000-4000元/月 | 08-13 |
人事主管 | 福建贵安新天地旅游文化投资有限公司 | 福建·福州 | 6千-1万元/月 | 07-14 |
人事行政主管 | 厦门圣果院商业管理有限公司 | 福建·厦门 | 8千-1万元/月 | 07-12 |
行政人事 | 福州闽台机械有限公司 | 福建·福州 | 3.5千-5千元/月 | 02-04 |
人事专员 | 厦门源合信息科技有限公司 | 福建·厦门 | 3千-3.5千元/月 | 01-31 |
人事主管 | 深圳众创启点科技有限公司福州分公司 | 福建·福州 | 5千-7千元/月 | 04-26 |
人事行政主管 | 福州晨丰科技有限公司 | 福建·福州 | 4千-7千元/月 | 08-21 |
申请友链