职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 薪资 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
建筑电气工程师 置顶 | 深圳市俊安环境科技有限公司 | 广东·深圳·南山 | 8000-20000元/月 | 置顶 |
数控机床 置顶 | 科光工业有限公司 | 广东·清远 | 8000-10000元/月 | 置顶 |
模锻工程师 置顶 | 章丘重型锻造有限公司 | 山东·济南 | 10000元/月 | 置顶 |
家客业务技术支撑管理 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 前天 |
业务总监 | 北京鼎略财务研究股份有限公司 | 云南·昆明 | 6000-7999元/月 | 10-29 |
昆明业务经理 | 云南好宝有机农业有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-22 |
外贸业务员 | 云南韵雅生物科技有限公司 | 云南·玉溪 | 3000-4499元/月 | 10-19 |
业务员 | 云南韵雅生物科技有限公司 | 云南·玉溪 | 面议 | 10-19 |
融资投资业务经理 | 云南汉威投资有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 09-26 |
国内业务员 | 新希望化工投资有限公司 | 云南·昆明市 | 8000~15000元/月 | 09-24 |
国际业务员 | 新希望化工投资有限公司 | 云南·昆明市 | 6000~15000元/月 | 09-24 |
资产管理总部市场部银行业务岗 | 太平洋证券股份有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 09-14 |
天津市业务经理 | 天津市嘉年彩色包装印刷有限公司 | 云南·怒江 | 面议 | 09-04 |
零售业务部营销总监 | 华创证券有限责任公司 | 云南·昆明 | 13-14万元/月 | 07-25 |
业务经理 | 弥勒市样样好酒业有限公司 | 云南·红河·弥勒 | 4500-5999元/月 | 07-09 |
经纪业务管理委员会客户服务岗 | 太平洋证券股份有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 06-27 |
临床业务经理 | 云南康美佳药业有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 03-25 |
业务经理 | 昆明立成冠糖业贸易有限责任公司 | 云南·昆明 | 面议 | 03-22 |
经纪业务管理总部呼叫中心主管 | 太平洋证券股份有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 03-12 |
业务经理 | 个旧市华源经贸有限公司 | 云南·红河 | 800-1500元/月 | 03-07 |
业务副经理 | 云南德邦行实业有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 02-24 |
业务员 | 昆明恩辉电子电气有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 12-23 |
业务员 | 红河州蒙旺商贸有限公司 | 云南·红河 | 2500-3500元/月 | 09-11 |
团购业务经理 | 云南创网科技有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 07-30 |
业务员 | 云南忠盛净化工程有限公司 | 云南·昆明 云南·曲靖 云南·玉溪 | 1800-3000元/月 | 06-26 |
业务总监 | 云南德尔投资有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 05-31 |
开发业务部经理 | 曲靖盛世锦华房地产开发集团有限公司 | 云南·曲靖 | 面议 | 05-20 |
业务销售经理 | 云南黛莱蒙贸易有限公司 | 云南 | 4500-5999元/月 | 02-01 |
业务主管 | 泽南贸易有限公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 01-19 |
销售业务员 | 云南长源投资有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 07-17 |
业务副经理 | 云南林泉投资有限公司 | 云南·昆明·官渡 | 3000-4499元/月 | 06-09 |
业务部主管 | 云南冠科信息技术有限公司 | 云南·昆明 | 15000-19999元/月 | 04-30 |
工程业务部经理 | 曲靖海诚工贸有限公司 | 云南·曲靖·麒麟 | 面议 | 02-17 |
外贸业务员 | 上海伟行实业发展有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-30 |
业务助理 | 昆明研华科技有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 10-29 |
业务主管 | 昆明祥和陵园有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 06-03 |
业务经理 | 云南中劲恒润电子科技有限公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 07-12 |
业务员经理 | 云南多垤建筑工程有限公司 | 云南·文山 | 面议 | 05-27 |
申请友链