职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 薪资 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
建筑电气工程师 置顶 | 深圳市俊安环境科技有限公司 | 广东·深圳·南山 | 8000-20000元/月 | 置顶 |
数控机床 置顶 | 科光工业有限公司 | 广东·清远 | 8000-10000元/月 | 置顶 |
模锻工程师 置顶 | 章丘重型锻造有限公司 | 山东·济南 | 10000元/月 | 置顶 |
会计 | 云南盘龙云海药品经营有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 昨天 |
税务会计 | 云南鼎宏商标代理有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 昨天 |
财务总监 | 云南鼎宏商标代理有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 昨天 |
会计 | 云南鼎宏商标代理有限公司 | 云南·昆明 | 4001-6000元/月 | 昨天 |
预算审计部经理 | 云南交林林业勘察绿化有限公司 | 云南 | 面议 | 昨天 |
会计 | 云南交林林业勘察绿化有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 昨天 |
昆明出纳 | 云南兴融股权投资基金管理有限公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 昨天 |
昆明会计 | 云南兴融股权投资基金管理有限公司 | 云南·昆明 | 4001-6000元/月 | 昨天 |
财务总监 | 云南省外经贸投融资担保有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 昨天 |
税务师及会计师 | 云南中瑞税务师事务有限公司 | 云南 | 500-500元/月 | 前天 |
门店会计 | 云南西华通讯技术有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 前天 |
出纳 | 云南亿坤石材开发有限责任公司 | 云南·临沧 | 2000-2999元/月 | 10-29 |
会计 | 云南郧商集团有限公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 10-29 |
会计 | 云南火凤凰消防科技有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-29 |
财务主管 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 | 云南 | 面议 | 10-28 |
财务管理部副经理 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-28 |
财务会计 | 云南红河神泉葡萄酒有限责任公司 | 云南·红河 | 500-500元/月 | 10-28 |
估价员 | 昆明鼎立房地产土地评估有限责任公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-28 |
资产评估师 | 昆明鼎立房地产土地评估有限责任公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-28 |
注册房地产估价师 | 昆明鼎立房地产土地评估有限责任公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-28 |
注册土地估价师 | 昆明鼎立房地产土地评估有限责任公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-28 |
会计 | 云南买乐电视购物传媒有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 10-27 |
项目财务主办 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-27 |
普洱国家公园会计 | 云南湄公河集团有限公司 | 云南·普洱 | 面议 | 10-27 |
财务人员 | 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-25 |
资料员 | 重庆太和空调自控有限公司 | 云南·玉溪 | 1000元/月 | 10-24 |
财务总监 | 云南睿广力实业有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-24 |
昆明会计 | 云南好宝有机农业有限公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 10-22 |
出纳员 | 普洱市石油液化气有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-22 |
出纳 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 10-22 |
会计主管 | 昆明智慧源财务咨询有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-21 |
会计 | 云南马迪罗建材有限公司 | 云南·昆明·官渡 | 2000-2999元/月 | 10-20 |
财务总监 | 云南韵雅生物科技有限公司 | 云南·玉溪 | 面议 | 10-19 |
出纳 | 阳光财产保险股份有限公司玉溪中心支公司 | 云南·玉溪 | 1800元/月 | 10-18 |
会计 | 普洱恒益矿业有限责任公司 | 云南·普洱 | 2300-5000元/月 | 10-16 |
会计主管 | 普洱恒益矿业有限责任公司 | 云南·普洱 | 4000-7500元/月 | 10-16 |
财务总监 | 云南紫云青鸟珠宝产业有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-13 |
成本会计 | 云南照昀矿产资源开发有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-13 |
会计柜员 | 招商银行股份有限公司昆明分行 | 云南·昆明 | 面议 | 10-12 |
财务主管 | 富源县东南矿业有限公司 | 云南·曲靖 | 5000-8000元/月 | 10-10 |
会计 | 云南九云商标事务所 | 云南·昆明 | 面议 | 10-10 |
审计专员 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-08 |
会计 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-07 |
财务总监 | 云南涌鑫地产有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-06 |
会计 | 升泰能源科技有限公司 | 云南·昭通 | 面议 | 10-06 |
税务经理 | 云南中瑞岳华税务师事务所有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-06 |
成本控制部经理 | 云南东环房地产开发有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-04 |
经济类管理人员 | 昆明正序房地产土地资产评估有限公司 | 云南·昆明 | 500元/月 | 10-01 |
财务部出纳 | 深圳市莲花物业管理有限公司昆明分公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-01 |
房产估价师 | 云南瑞正房地产土地评估有限公司 | 云南·昆明 | 5000-8000元/月 | 10-01 |
申请友链