职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 薪资 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
紧固件工艺工程师 置顶 | 浙江济通人力资源有限公司 | 安徽 芜湖 | 15000-19999元/月 | 置顶 |
注塑工艺员 置顶 | 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 | 安徽·合肥 | 8000-10000元/月 | 置顶 |
铸造工程技术员 置顶 | 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 | 广东·梅州 | 10000-15000元/月 | 置顶 |
会计 | 云南红塔塑胶有限公司 | 云南·玉溪 | 3000元/月 | 昨天 |
会计主管 | 昆明智慧源财务咨询有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 前天 |
会计 | 云南盘龙云海药品经营有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 11-03 |
税务经理 | 云南中瑞岳华税务师事务所有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 11-02 |
财务主管 | 富源县东南矿业有限公司 | 云南·曲靖 | 5000-8000元/月 | 11-02 |
总会计师 | 云南华川集团有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 11-02 |
财务人员 | 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 | 云南·昆明 | 面议 | 11-01 |
预算审计部经理 | 云南交林林业勘察绿化有限公司 | 云南 | 面议 | 10-31 |
财务主管 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 | 云南 | 面议 | 10-28 |
财务总监 | 云南睿广力实业有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-24 |
财务总监 | 云南韵雅生物科技有限公司 | 云南·玉溪 | 面议 | 10-19 |
出纳 | 阳光财产保险股份有限公司玉溪中心支公司 | 云南·玉溪 | 1800元/月 | 10-18 |
会计主管 | 云南西联融资担保有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-13 |
会计柜员 | 招商银行股份有限公司昆明分行 | 云南·昆明 | 面议 | 10-12 |
审计专员 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-08 |
财务总监 | 云南涌鑫地产有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 10-06 |
经济类管理人员 | 昆明正序房地产土地资产评估有限公司 | 云南·昆明 | 500元/月 | 10-01 |
税务经理 | 云南神州天宇置业有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 09-25 |
会计 | 云南广厦规划建筑设计院有限公司 | 云南·楚雄 | 1000-2000元/月 | 09-24 |
会计 | 国投云南风电有限公司 | 云南·昆明 | 按公司薪酬制度执行元/月 | 09-19 |
主办会计 | 杭州宋城集团控股有限公司 | 浙江·杭州 云南·昆明 | 面议 | 08-21 |
会计 | 云南高源美化妆品有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 08-10 |
资产评估助理 | 云南天禹资产评估有限公司 | 云南·昆明 | 6元/月 | 06-18 |
注册资产评估师 | 云南天禹资产评估有限公司 | 云南·昆明 | 12元/月 | 06-18 |
财务总监 | 英泰博(云南)贸易有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 05-31 |
会计 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 05-05 |
审计经理 | 云南中云投资有限公司 | 云南·昆明 | 10000-14999元/月 | 04-12 |
财务部经理 | 百威英博(佛山)啤酒有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 03-16 |
财务总监 | 通海高原农产品有限公司 | 云南·玉溪 | 面议 | 02-27 |
总账会计 | 云南德邦行实业有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 02-24 |
财务总监 | 云南省久泰药业有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 01-27 |
董事长助理 | 云南星云茶叶公司 | 云南·红河 | 2000元/月 | 12-23 |
财务总监 | 云南东昌路桥工程集团有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 12-17 |
会计师 | 雅居乐地产置业有限公司-西双版纳项目 | 云南·昆明 | 面议 | 12-04 |
税务专员 | 玉溪方圆商贸有限公司 | 云南·玉溪·红塔 | 2000-2999元/月 | 11-28 |
总账会计 | 云南嘉华食品有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 08-25 |
会计主管 | 昆明鑫西澳贸易有限公司 | 云南·昆明 | 1000元/月 | 06-21 |
会计 | 云南大成房地产开发有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 05-24 |
财务中心总经理助理 | 云南腾俊投资有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 05-18 |
财务经理 | 云南金九地生物科技有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 03-19 |
会计主管 | 云南海瑞迪生物药业有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 03-16 |
核算会计 | 云南建设基础设施投资股份有限公司滇南分公司 | 云南·红河 | 4000以上元/月 | 01-29 |
财务主管 | 昆明居然之家家居建材市场有限公司 | 云南·昆明 | 6000-7999元/月 | 10-08 |
税务经理 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 06-10 |
会计经理 | 云南融创实业有限公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 02-16 |
财务经理 | 云南钰霖商贸(集团)有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 02-14 |
主办会计 | 云南白药天颐茶品有限公司 | 云南·临沧·临翔 | 面议 | 11-11 |
资金主管 | 云南盈科房地产开发有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 08-29 |
会计 | 云南大力神金属构件有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 07-07 |
会计 | 云南微软创新科技有限公司 | 云南·昆明 | 面议 | 06-16 |
申请友链